| dsocpol@chmr.gov.ua |
| Консультації: |
| (0472) 31-99-23 |
| (067) 509 50 26 |
| (093) 296 54 58 |
| Прийом громадян: |
| ПН – ЧТ з 8:00 до 17:00 |
| (13:00-14:00 - перерва) |
| ПТ з 8:00 до 16:00 |
| (13:00-14:00 - перерва) |
| dsocpol@chmr.gov.ua |
| Консультації: |
| (0472) 31-99-23 |
| (067) 509 50 26 |
| (093) 296 54 58 |
| Прийом громадян: |
| ПН – ЧТ з 8:00 до 17:00 |
| (13:00-14:00 - перерва) |
| ПТ з 8:00 до 16:00 |
| (13:00-14:00 - перерва) |
Паспорт бюджетної програми на 2026 рік за КПКВК 0810160 .pdf
Паспорт бюджетної програми на 2026 рік за КПКВК 0813031 .pdf
Паспорт бюджетної програми на 2026 рік за КПКВК 0813032.pdf
Паспорт бюджетної програми на 2026 рік за КПКВК 0813050.pdf
Паспорт бюджетної програми на 2026 рік за КПКВК 0813090.pdf
Паспорт бюджетної програми на 2026 рік за КПКВК 0813104.pdf
Паспорт бюджетної програми на 2026 рік за КПКВК 0813105.pdf
Паспорт бюджетної програми на 2026 рік за КПКВК 0813121.pdf
Паспорт бюджетної програми на 2026 рік за КПКВК 0813140.pdf
Паспорт бюджетної програми на 2026 рік за КПКВК 0813160.pdf
Паспорт бюджетної програми на 2026 рік за КПКВК 0813171.pdf
Паспорт бюджетної програми на 2026 рік за КПКВК 0813172.pdf
Паспорт бюджетної програми на 2026 рік за КПКВК 0813180.pdf
Паспорт бюджетної програми на 2026 рік за КПКВК 0813192.pdf
Паспорт бюджетної програми на 2026 рік за КПКВК 0813230.pdf
Паспорт бюджетної програми на 2026 рік за КПКВК 0813242.pdf
Паспорт бюджетної програми на 2026 рік за КПКВК 0813243.pdf
Паспорт_бюджетної_програми_0810160_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0813031_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0813032_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0813050_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0813090_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0813104_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0813105_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0813121_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0813140_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0813160_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0813171_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0813172_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0813180_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0813192_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0813193_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0813225_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0813230_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0813242_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0813243_на_2025.xls
Паспорт_бюджетної_програми_0817366_на_2025.xls
| № з/п | Код програми | Паспорт | Звіт | Оцінка ефективності |
| 1 | Бюджетна програма по коду 0810160 | Паспорт 0810160 | ||
| 2 | Бюджетна програма по коду 0813031 | Паспорт 0813031 | ||
| 3 | Бюджетна програма по коду 0813032 | Паспорт 0813032 | ||
| 4 | Бюджетна програма по коду 0813035 | Паспорт 0813035 | ||
| 5 | Бюджетна програма по коду 0813104 | Паспорт 0813104 | ||
| 6 | Бюджетна програма по коду 0813105 | Паспорт 0813105 | ||
| 7 | Бюджетна програма по коду 0813121 | Паспорт 0813121 | ||
| 8 | Бюджетна програма по коду 0813140 | Паспорт 0813140 | ||
| 9 | Бюджетна програма по коду 0813160 | Паспорт 0813160 | ||
| 10 | Бюджетна програма по коду 0813180 | Паспорт 0813180 | ||
| 11 | Бюджетна програма по коду 0813192 | Паспорт 0813192 | ||
| 12 | Бюджетна програма по коду 0813210 | Паспорт 0813210 | ||
| 13 | Бюджетна програма по коду 0813242 | Паспорт 0813242 | ||
| 14 | Бюджетна програма по коду 0816083 | Паспорт 0816083 |
| № з/п | Код програми | Паспорт | Звіт | Оцінка ефективності |
| 1 | Бюджетна програма по коду 0810160 | Паспорт 0810160 | Звіт 0810160 | Оцінка 0810160 |
| 2 | Бюджетна програма по коду 0813031 | Паспорт 0813031 | Звіт 0813031 | Оцінка 0813031 |
| 3 | Бюджетна програма по коду 0813032 | Паспорт 0813032 | Звіт 0813032 | Оцінка 0813032 |
| 4 | Бюджетна програма по коду 0813035 | Паспорт 0813035 | Звіт 0813035 | Оцінка 0813035 |
| 5 | Бюджетна програма по коду 0813050 | Паспорт 0813050 | Звіт 0813050 | Оцінка 0813050 |
| 6 | Бюджетна програма по коду 0813090 | Паспорт 0813090 | Звіт 0813090 | Оцінка 0813090 |
| 7 | Бюджетна програма по коду 0813104 | Паспорт 0813104 | Звіт 0813104 | Оцінка 0813104 |
| 8 | Бюджетна програма по коду 0813105 | Паспорт 0813105 | Звіт 0813105 | Оцінка 0813105 |
| 9 | Бюджетна програма по коду 0813121 | Паспорт 0813121 | Звіт 0813121 | Оцінка 0813121 |
| 10 | Бюджетна програма по коду 0813140 | Паспорт 0813140 | Звіт 0813140 | Оцінка 0813140 |
| 11 | Бюджетна програма по коду 0813160 | Паспорт 0813160 | Звіт 0813160 | Оцінка 0813160 |
| 12 | Бюджетна програма по коду 0813171 | Паспорт 0813171 | Звіт 0813171 | Оцінка 0813171 |
| 13 | Бюджетна програма по коду 0813172 | Паспорт 0813172 | ||
| 14 | Бюджетна програма по коду 0813180 | Паспорт 0813180 | Звіт 0813180 | Оцінка 0813180 |
| 15 | Бюджетна програма по коду 0813192 | Паспорт 0813192 | Звіт 0813192 | Оцінка 0813192 |
| 16 | Бюджетна програма по коду 0813210 | Паспорт 0813210 | Звіт 0813210 | Оцінка 0813210 |
| 17 | Бюджетна програма по коду 0813221 | Паспорт 0813221 | Звіт 0813221 | Оцінка 0813221 |
| 18 | Бюджетна програма по коду 0813222 | Паспорт 0813222 | Звіт 0813222 | Оцінка 0813222 |
| 19 | Бюджетна програма по коду 0813223 | Паспорт 0813223 | Звіт 0813223 | Оцінка 0813223 |
| 20 | Бюджетна програма по коду 0813242 | Паспорт 0813242 | Звіт 0813242 | Оцінка 0813242 |
| 21 | Бюджетна програма по коду 0816083 | Паспорт 0816083 | Звіт 0816083 | Оцінка 0816083 |
| 22 | Бюджетна програма по коду 0817323 | Паспорт 0817323 | Звіт 0817323 | Оцінка 0817323 |
| 23 | Бюджетна програма по коду 0817330 | Паспорт 0817330 | Звіт 0817330 | Оцінка 0817330 |
| № з/п | Код програми | Паспорт | Звіт | Оцінка ефективності |
| 1 | Бюджетна програма по коду 0810160 | Паспорт 0810160 | Звіт 0810160 | Оцінка 0810160 |
| 2 | Бюджетна програма по коду 0813031 | Паспорт 0813031 | Звіт 0813031 | Оцінка 0813031 |
| 3 | Бюджетна програма по коду 0813032 | Паспорт 0813032 | Звіт 0813032 | Оцінка 0813032 |
| 4 | Бюджетна програма по коду 0813035 | Паспорт 0813035 | Звіт 0813035 | Оцінка 0813035 |
| 5 | Бюджетна програма по коду 0813036 | Паспорт 0813036 | Звіт 0813036 | Оцінка 0813036 |
| 6 | Бюджетна програма по коду 0813050 | Паспорт 0813050 | Звіт 0813050 | Оцінка 0813050 |
| 7 | Бюджетна програма по коду 0813090 | Паспорт 0813090 | Звіт 0813090 | Оцінка 0813090 |
| 8 | Бюджетна програма по коду 0813104 | Паспорт 0813104 | Звіт 0813104 | Оцінка 0813104 |
| 9 | Бюджетна програма по коду 0813105 | Паспорт 0813105 | Звіт 0813105 | Оцінка 0813105 |
| 10 | Бюджетна програма по коду 0813121 | Паспорт 0813121 | Звіт 0813121 | Оцінка 0813121 |
| 11 | Бюджетна програма по коду 0813140 | Паспорт 0813140 | Звіт 0813140 | Оцінка 0813140 |
| 12 | Бюджетна програма по коду 0813160 | Паспорт 0813160 | Звіт 0813160 | Оцінка 0813160 |
| 13 | Бюджетна програма по коду 0813171 | Паспорт 0813171 | Звіт 0813171 | Оцінка 0813171 |
| 14 | Бюджетна програма по коду 0813172 | Паспорт 0813172 | Звіт 0813172 | Оцінка 0813172 |
| 15 | Бюджетна програма по коду 0813180 | Паспорт 0813180 | Звіт 0813180 | Оцінка 0813180 |
| 16 | Бюджетна програма по коду 0813192 | Паспорт 0813192 | Звіт 0813192 | Оцінка 0813192 |
| 17 | Бюджетна програма по коду 0813210 | Паспорт 0813210 | Звіт 0813210 | Оцінка 0813210 |
| 18 | Бюджетна програма по коду 0813221 | Паспорт 0813221 | Звіт 0813221 | Оцінка 0813221 |
| 19 | Бюджетна програма по коду 0813222 | Паспорт 0813222 | Звіт 0813222 | Оцінка 0813222 |
| 20 | Бюджетна програма по коду 0813223 | Паспорт 0813223 | Звіт 0813223 | Оцінка 0813223 |
| 21 | Бюджетна програма по коду 0813242 | Паспорт 0813242 | Звіт 0813242 | Оцінка 0813242 |
| 22 | Бюджетна програма по коду 0817323 | Паспорт 0817323 | Звіт 0817323 | Оцінка 0817323 |
| 23 | Бюджетна програма по коду 0817330 | Паспорт 0817330 | Звіт 0817330 | Оцінка 0817330 |
| № з/п | Код програми | Паспорт | Звіт | Оцінка ефективності |
| 1 | Бюджетна програма по коду 0810160 | Паспорт 0810160 | Звіт 0810160 | Оцінка 0810160 |
| 2 | Бюджетна програма по коду 0813011 | Паспорт 0813011 | Звіт 0813011 | Оцінка 0813011 |
| 3 | Бюджетна програма по коду 0813012 | Паспорт 0813012 | Звіт 0813012 | Оцінка 0813012 |
| 4 | Бюджетна програма по коду 0813021 | Паспорт 0813021 | Звіт 0813021 | Оцінка 0813021 |
| 5 | Бюджетна програма по коду 0813022 | Паспорт 0813022 | Звіт 0813022 | Оцінка 0813022 |
| 6 | Бюджетна програма по коду 0813031 | Паспорт 0813031 | Звіт 0813031 | |
| 7 | Бюджетна програма по коду 0813032 | Паспорт 0813032 | Звіт 0813032 | |
| 8 | Бюджетна програма по коду 0813035 | Паспорт 0813035 | Звіт 0813035 | |
| 9 | Бюджетна програма по коду 0813036 | Паспорт 0813036 | Звіт 0813036 | |
| 10 | Бюджетна програма по коду 0813041 | Паспорт 0813041 | Звіт 0813041 | Оцінка 0813041 |
| 11 | Бюджетна програма по коду 0813042 | Паспорт 0813042 | Звіт 0813042 | Оцінка 0813042 |
| 12 | Бюджетна програма по коду 0813043 | Паспорт 0813043 | Звіт 0813043 | Оцінка 0813043 |
| 13 | Бюджетна програма по коду 0813044 | Паспорт 0813044 | Звіт 0813044 | Оцінка 0813044 |
| 14 | Бюджетна програма по коду 0813045 | Паспорт 0813045 | Звіт 0813045 | Оцінка 0813045 |
| 15 | Бюджетна програма по коду 0813046 | Паспорт 0813046 | Звіт 0813046 | Оцінка 0813046 |
| 16 | Бюджетна програма по коду 0813047 | Паспорт 0813047 | Звіт 0813047 | Оцінка 0813047 |
| 17 | Бюджетна програма по коду 0813049 | Паспорт 0813049 | Звіт 0813049 | |
| 18 | Бюджетна програма по коду 0813050 | Паспорт 0813050 | Звіт 0813050 | Оцінка 0813050 |
| 19 | Бюджетна програма по коду 0813081 | Паспорт 0813081 | Звіт 0813081 | Оцінка 0813081 |
| 20 | Бюджетна програма по коду 0813082 | Паспорт 0813082 | Звіт 0813082 | Оцінка 0813082 |
| 21 | Бюджетна програма по коду 0813083 | Паспорт 0813083 | Звіт 0813083 | Оцінка 0813083 |
| 22 | Бюджетна програма по коду 0813084 | Паспорт 0813084 | Звіт 0813084 | Оцінка 0813084 |
| 23 | Бюджетна програма по коду 0813085 | Паспорт 0813085 | Звіт 0813085 | Оцінка 0813085 |
| 24 | Бюджетна програма по коду 0813086 | Паспорт 0813086 | Звіт 0813086 | |
| 25 | Бюджетна програма по коду 0813087 | Паспорт 0813087 | Звіт 0813087 | |
| 26 | Бюджетна програма по коду 0813090 | Паспорт 0813090 | Звіт 0813090 | Оцінка 0813090 |
| 27 | Бюджетна програма по коду 0813104 | Паспорт 0813104 | Звіт 0813104 | Оцінка 0813104 |
| 28 | Бюджетна програма по коду 0813105 | Паспорт 0813105 | Звіт 0813105 | |
| 29 | Бюджетна програма по коду 0813121 | Паспорт 0813121 | Звіт 0813121 | Оцінка 0813121 |
| 30 | Бюджетна програма по коду 0813140 | Паспорт 0813140 | Звіт 0813140 | Оцінка 0813140 |
| 31 | Бюджетна програма по коду 0813160 | Паспорт 0813160 | Звіт 0813160 | Оцінка 0813160 |
| 32 | Бюджетна програма по коду 0813171 | Паспорт 0813171 | Звіт 0813171 | Оцінка 0813171 |
| 33 | Бюджетна програма по коду 0813172 | Паспорт 0813172 | Звіт 0813172 | Оцінка 0813172 |
| 34 | Бюджетна програма по коду 0813180 | Паспорт 0813180 | Звіт 0813180 | Оцінка 0813180 |
| 35 | Бюджетна програма по коду 0813192 | Паспорт 0813192 | Звіт 0813192 | Оцінка 0813192 |
| 36 | Бюджетна програма по коду 0813210 | Паспорт 0813210 | Звіт 0813210 | Оцінка 0813210 |
| 37 | Бюджетна програма по коду 0813221 | Паспорт 0813221 | Звіт 0813221 | Оцінка 0813221 |
| 38 | Бюджетна програма по коду 0813222 | Паспорт 0813222 | Звіт 0813222 | |
| 39 | Бюджетна програма по коду 0813223 | Паспорт 0813223 | Звіт 0813223 | |
| 40 | Бюджетна програма по коду 0813224 | Паспорт 0813224 | Звіт 0813224 | |
| 41 | Бюджетна програма по коду 0813230 | Паспорт 0813230 | Звіт 0813230 | Оцінка 0813230 |
| 42 | Бюджетна програма по коду 0813242 | Паспорт 0813242 | Звіт 0813242 | Оцінка 0813242 |
| 43 | Бюджетна програма по коду 0816083 | Паспорт 0816083 | Звіт 0816083 |
| № з/п | Код програми | Паспорт | Звіт |
| 1 | Бюджетна програма 0810160 | Паспорт 0810160 | Звіт 0810160 |
| 2 | Бюджетна програма 0813010 | Паспорт 0813010 | Звіт 0813010 |
| 3 | Бюджетна програма 0813020 | Паспорт 0813020 | Звіт 0813020 |
| 4 | Бюджетна програма 0813040 | Паспорт 0813040 | Звіт 0813040 |
| 5 | Бюджетна програма 0813080 | Паспорт 0813080 | Звіт 0813080 |
| 6 | Бюджетна програма 0813180 | Паспорт 0813180 | Звіт 0813180 |
| 7 | Бюджетна програма 0813242 | Паспорт 0813242 | Звіт 0813242 |
| 8 | Бюджетна програма 0816080 | Паспорт 0816080 | Звіт 0816080 |

